﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CB DAIMIEL</title>
	<atom:link href="https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbdaimiel.com/wordpress</link>
	<description>Club Baloncesto Daimiel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 18:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Intenso fin de semana para la Escuela de Baloncesto de Daimiel en las fases finales</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11063</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[deporte base]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11063</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela de Baloncesto de Daimiel afronta este fin de semana la disputa de las fases finales en las categorías alevín e infantil, tanto en masculino como en femenino. Todos los equipos participantes han accedido a estas eliminatorias tras finalizar la temporada regular en la primera posición de sus respectivos grupos. La jornada comenzará con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel se queda sin premio en un final polémico</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11018</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11018</guid>
		<description><![CDATA[El Autocares Rodríguez Daimiel cayó por la mínima ante Zentro Basket en un partido tremendamente igualado que se decidió en los instantes finales. Los de Daniel García rozaron la victoria hasta el último segundo, pero dos palmeos bajo aro no encontraron premio. Un desenlace cruel para un equipo que, por juego y entrega, mereció mucho [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inés Keita y Luis Melero formarán parte de la Selección Alevín de Castilla &#8211; La Mancha</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11006</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[deporte base]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[Los jugadores de la cantera daimieleña, Inés Keita Sacko y Luis Melero Gómez Rico, formaran parte de las Selecciones Alevines de Castilla – La Mancha que disputarán los próximos campeonatos de España de Selecciones Autonómicas del 28 de marzo al 1 de abril. Ambos se han ganado con su trabajo y esfuerzo esta oportunidad de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel pelea hasta el final pero cae en el tiempo extra</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11008</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 18:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11008</guid>
		<description><![CDATA[El Autocares Rodríguez Daimiel estuvo muy cerca de traerse una valiosa victoria de su complicada salida a las Islas Canarias, pero terminó cayendo tras una prórroga en la que el EB Felipe Antón supo aprovechar mejor el cansancio acumulado por los de Daniel García. El conjunto daimieleño firmó un encuentro muy serio durante los cuarenta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel se impone con autoridad a Telde y se mete de lleno en la pelea por la salvación</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11004</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11004#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[Victoria de enorme valor del Autocares Rodríguez Daimiel ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Los de Daniel García dominaron el encuentro desde el salto inicial y, salvo un tramo de dudas en el tercer cuarto, fueron claramente superiores a un Baloncesto Telde al que maniataron desde la defensa. El único pero [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=11004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel compite ante el líder pero cede en Tres Cantos</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10993</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[ El Autocares Rodríguez Daimiel cayó derrotado en su visita al líder, el CB Tres Cantos, en un encuentro en el que los de Daniel García compitieron durante muchos minutos, pero terminaron cediendo ante el acierto y la profundidad del conjunto madrileño, que supo aprovechar dos grandes parciales para decantar el choque. El inicio fue serio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel supera a CD Mensajero y sigue en la pelea por la salvación</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10983</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10983#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[El Autocares Rodríguez Daimiel volvió a mostrar su mejor versión para sumar una victoria contundente ante el CD Mensajero, un triunfo que le acerca a los puestos de salvación y confirma la clara mejoría del equipo en este tramo decisivo de la temporada. Los de Daniel García dominaron el partido desde el salto inicial y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel afronta un partido clave ante Mensajero</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10981</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[El Autocares Rodríguez Daimiel afronta este domingo un partido clave en sus aspiraciones de mantener la categoría. Los de Daniel García reciben en el Pabellón David Córdoba al conjunto de Mensajero en un encuentro que puede marcar el rumbo del tramo final de la temporada. El partido se disputará de forma excepcional a las 11:00 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel asalta Pinto y sigue creyendo en la salvación</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10978</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10978#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10978</guid>
		<description><![CDATA[Importantísima victoria del Autocares Rodríguez Daimiel, que firmó en Pinto un partido muy serio para sumar su primera victoria a domicilio de la temporada y seguir recortando distancia en la lucha por la permanencia. Los de Daniel García mostraron una gran versión y tuvieron la capacidad de sobreponerse a los momentos complicados para cerrar un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autocares Rodríguez Daimiel se queda sin premio ante Talavera tras un duelo muy igualado</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10969</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Liga EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[El Autocares Rodríguez Daimiel cayó ante el Baloncesto Talavera en un partido muy igualado y de alta exigencia, que terminó decidiéndose por pequeños detalles, especialmente por el escaso acierto daimieleño desde la línea de tiros libres (30/52, 57,7%), un lastre demasiado grande en un duelo tan ajustado. Pese a la derrota, el equipo volvió a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
