﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CB DAIMIEL &#187; Junior Femenino</title>
	<atom:link href="https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=junior-femenino" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbdaimiel.com/wordpress</link>
	<description>Club Baloncesto Daimiel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Meritoria victoria del Madrija Daimiel ante Salesianos</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10854</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Autoescuela Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10854</guid>
		<description><![CDATA[El equipo llegaba a este exigente encuentro con la confianza que daban las dos victorias consecutivas anteriores. Enfrente esperaba Salesianos, un rival en plena dinámica positiva con tres triunfos seguidos —incluyendo una contundente victoria ante La Solana por más de veinte puntos— y con la intención de mantenerse en lo más alto de la clasificación. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel se hace con la primera victoria tras superar a CB UCA</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10774</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10774#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[Gran partido disputado por el Madrija Daimiel, que estrenó su casillero con una contundente victoria ante CB UCA (50-13). Las jugadoras dirigidas por Diego Medina marcaron el ritmo desde el salto inicial y firmaron un partido muy completo en todas las facetas del juego, imponiéndose con claridad en los cuatro periodos. El arranque fue toda [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel cae ante un sólido La Solana en un partido dominado por las locales</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10744</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10744</guid>
		<description><![CDATA[El Madrija Daimiel no pudo sumar su primera victoria de la temporada en su visita a La Solana, cayendo por un contundente 74-37 en un encuentro donde el mal inicio volvió a pasar factura a las daimieleñas. Las locales, muy intensas desde el salto inicial, impusieron un ritmo alto y una defensa asfixiante que el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel arranca con un desacertado debut ante su público</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10705</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Dental Lourdes Verbo]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[Un fatídico inicio de partido de nuestras guerreras lastró todo el partido, lo que acabo convirtiéndose en la primera derrota de la temporada. Nuestras chicas, pese a llevar realizando unas buenas semanas de entrenamientos, se vieron sorprendiendas por la velocidad e intensidad del equipo Infanteño. Tanto es así que el resultado del primer cuarto fue [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FICHAJES &#124; Diego Medina se hará cargo del Madrija Daimiel Junior Femenino</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10541</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[renovaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10541</guid>
		<description><![CDATA[Diego Medina dirigirá al Madrija Daimiel Junior Femenino durante la temporada 2025/2026. En preparador daimieleño se hará cargo de un grupo de jugadoras que la pasada temporada recuperó la sección femenina del club y que afronta con mucha ilusión esta nueva temporada. El objetivo es seguir creciendo para sentar las bases de un senior femenino [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel cae en semifinales ante un sólido Yebo Yebo Almansa (43-64) pero cierra una gran temporada</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10408</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Luyra Inversiones Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10408</guid>
		<description><![CDATA[No pudo ser. El Madrija Daimiel femenino se quedó a las puertas de la final de la Copa Primavera tras caer en semifinales ante un Yebo Yebo Almansa muy serio, que se impuso por 43-64 en la Ampliación. Las jugadoras dirigidas por Pablo Villarejo lucharon hasta el final, pero acusaron el parón competitivo de tres [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel disputa la final del Grupo A de la Copa Primavera ante Rado Pakolo Almansa</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10378</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10378#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato CLM Minibasket Masculino Federado]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Benjamín]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[deporte base]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Luyra Inversiones Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10378</guid>
		<description><![CDATA[AGC Abogados y Consultores nos trae como es habitual la previa de cada jornada de todos los equipos del CB Daimiel. Esta semana el Madrija Daimiel juega la final del Grupo A de la Copa Primavera ante Rado Pakolo Almansa. En la cantera, tenemos doble jornada en Daimiel, que organiza el domingo tanto el Campeonato Minibasket [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas a la promoción del baloncesto</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10334</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10334</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha, en su compromiso con el fomento y promoción del baloncesto femenino, ha otorgado unas ayudas a los clubes para colaborar con los gastos que se generan. En nuestro caso, el Madrija Daimiel que compite en la Liga U19 Femenina, ha sido beneficiado de esas ayudas. Agradecemos a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrija Daimiel busca pasar de fase ante Basket Cervantes y el Alevín Masculino disputa la final provincial</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10289</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[deporte base]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Iberfirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Luyra Inversiones Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[AGC Abogados y Consultores nos trae como es habitual la previa de cada jornada de todos los equipos del CB Daimiel. Esta semana tan sólo tenemos un equipo en competición además de los de la escuela de baloncesto. El Madrija Daimiel se juega su pase a la siguiente fase de la Copa Primavera ante Basket Cervantes. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidazo del Madrija Daimiel en Pozuelo en su debut en la Copa Primavera</title>
		<link>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10283</link>
		<comments>https://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 17:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbdaimiel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[AGC Abogados y Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Autocares Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Codaitrans]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Globalcaja]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Araque Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Luyra Inversiones Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Madrija]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Soliss]]></category>
		<category><![CDATA[Taberna Gastronómica Enosentidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdaimiel.com/wordpress/?p=10283</guid>
		<description><![CDATA[En un emocionante encuentro en el Pabellón Municipal &#8220;LAS ESPARTANAS&#8221;, MADRIJA DAIMIEL se llevó la victoria con un marcador de 73 a 63 frente a CB POZUELO DE CALATRAVA. Las visitantes dominaron la línea de tres, anotando 5 triples. A pesar de que el partido estuvo empatado en 5 ocasiones y hubo 3 cambios de liderazgo, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cbdaimiel.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
